адміністративний корпус (літ. А), склад №2 (літ. Б), склад висівок (літ. Г); будівля млина (літ. Д), склад готової продукції №2 (літ. Щ); склад безтарного зберігання борошна (літ. Ю); огорожа (літ.1-9), з іншим окремо індивідуально визначеним державним майном згідно наказу Міністерства економіки України від 15.07.2024 №16783
адміністративний корпус (літ. А), інв. №2086, площею 1147,2 кв.м, що обліковується на балансі АТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” (філія АТ Державна продовольчо-зернова корпорація України” „Одеський комбінат хлібопродуктів”).
Місцезнаходження:01033, Україна, місто Київ, Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 1Дивитись на карті
Склад об’єкта
Назва об’єкта:
адміністративний корпус (літ. А)
Розгорнути описЗгорнутити опис
Адреса місцезнаходження майна:65000, Україна, ОДЕСА, Одеська область, 20, вулиця Чорноморського Козацтва, Приморський район, Одеса, Одеська міськрадаДивитись на карті
Тип переліку, до якого віднесено об'єкт:Перелік першого типу
Площа:
1147.2, кв.м
Правила та умови передачі об’єкта в оренду
Спосіб обмеження цільового призначення об’єкта - Без обмежень
Опис обмежень цільового призначення об’єкта - Немає
Додаткові умови оренди майна - 1) забезпечення орендарем вимог законодавства про oxopoну культурної спадщини та yмoв охоронного договору, укладенного власником, уповноваженим ним органом (особою) або балансоутримувачем з відповідним органом охорони культурної спадщини; 2) договір оренди припиняеться у разі переходу права власності на об'ект оренди (единий майновий комплекс, до складу якого входить об'ект оренди) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону Украіни «Про приватизацію державного та комунального майна».
Можливість суборенди - Ні
Характеристики
Класифікатор:04000000-8 Нерухоме майно
Призначення:адміністративний корпус (літ. А), інв. №2086, площею 1147,2 кв.м, що обліковується на балансі АТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України” (філія АТ Державна продовольчо-зернова корпорація України” „Одеський комбінат хлібопродуктів”).
Загальна площа будівлі, кв.м.:1147,2
Загальна площа об'єкта в будівлі, кв.м.:1147.2
Корисна площа обєкта в будівлі, кв.м.:1147,2
Номер поверху або поверхів:2
Технічний стан об'єкта:задовільний
Чи приєднаний об'єкт до електромережі:Так
Потужність електромережі, кВт:1000
Ступінь потужності електромережі:Понад 50 кВт
Водозабезпечення присутнє:Так
Каналізація присутня:Так
Документація
photo 2024-07-30 11-44-38 (6).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-30 11-45-48 (3).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 09-44-32 (4).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 09-46-12 (6).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 09-57-55 (6).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 09-57-55 (7).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 11-52-44 (2).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 11-52-45 (4).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 09-57-55.jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 10-36-03 (5).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 10-56-49 (2).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 10-56-49 (4).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 10-38-31 (2).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 10-39-35 (2).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 11-01-54 (6).jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-07-31 11-01-54 (3).jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-14 10-23-31.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-14 10-27-05.jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-08-14 13-33-51.jpg09.09.2024 10:19
photo 2 2024-08-14 10-30-11.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 11-34-03.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 11-34-03.jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-08-14 13-52-44.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-14 13-50-16.jpg09.09.2024 10:19
photo 2 2024-08-15 09-40-58.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 15-26-49.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 09-41-46.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 11-03-18.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 15-13-51.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 15-47-56.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 15-23-05.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-16 12-38-14.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 10-14-02.jpg09.09.2024 10:19
photo 7 2024-08-14 10-10-13.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 11-33-13.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 10-45-17.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-14 13-37-47.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-14 13-37-47.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-15 09-39-15.jpg09.09.2024 10:19
photo 5 2024-08-15 09-39-15.jpg09.09.2024 10:19
photo 3 2024-08-15 10-44-02.jpg09.09.2024 10:19
photo 1 2024-08-14 13-34-40.jpg09.09.2024 10:19
photo 2 2024-08-14 13-54-29.jpg09.09.2024 10:19
photo 2 2024-08-14 10-02-26.jpg09.09.2024 10:19
photo 5 2024-08-14 10-02-26.jpg09.09.2024 10:19
photo 2024-08-14 10-27-52.jpg09.09.2024 10:19
Перелік акредитованих майданчиків
Оберіть один з майданчиків, щоб взяти участь в аукціоні або поставити запитання. Майданчики надають додаткові консультації покупцям та допомагають взяти участь в аукціонах.