изображение viber 2024-06-20 14-34-50-179.jpg
Об’єкт опубліковано
Об'єкти приватизації
Мала Приватизація

Адміністративна будівля бувшої Власівської сільської ради

ID: RAS001-UA-20230130-91052 | 63d7768b6db56734d203fefb
Адміністративна будівля села Власівка, вул. Каштанова, 24
Розгорнути описЗгорнутити опис
Інформація про об’єкт приватизації

Інформація про орган приватизації

Інформація про балансоутримувача

Рішення про приватизацію об'єкта
Про затвердження Переліку об'єктів приватизації (відчуження) комунального майна Кегичівської селищної ради від 28.10.2022 00:00 № 6655
Розгорнути описЗгорнутити опис
Склад об'єкта приватизації

Тип власності майна:

Комунальна

Стислий опис об'єкта:

Адміністративна будівля села Власівка, вул. Каштанова, 24
Розгорнути описЗгорнутити опис
  • Адреса місцезнаходження майна: 64010 Україна, Харківська область, Власівка, Каштанова вулиця map pointer Дивитись на карті

Інформація про державну реєстрацію:

Об’єкт зареєстровано
Номер документу про реєстрацію: 1713464063231
Дата реєстрації: 17 травня 2021 р. 00:00

Тип об'єкта майна:

Майно
Характеристики
  • Класифікатор: CAV: 04232000-3 Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі
  • Додатковий класифікатор: dm: 101 Окреме нерухоме майно
  • Кількість одиниць: 59,1 метри квадратні
  • Загальна площа будівлі: 59,1 кв.м.
  • Загальна площа об'єкта в будівлі: 59,1 кв.м.
  • Корисна площа обєкта в будівлі: 59,1 кв.м.
  • Технічний стан об'єкта: Задовільний
Документація
  • 6655 Перелік приватизації.pdf30.01.2023 09:49
  • Витяг.pdf30.01.2023 09:49
  • Технічний паспорт.pdf30.01.2023 09:49
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-50-179.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-49-698.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-50-550.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-50-939.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-51-318.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-51-667.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-52-134.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-52-501.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-53-140.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-53-499.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-53-819.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-54-246.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-54-627.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-54-965.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-55-340.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-55-696.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-56-016.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-56-399.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-56-734.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-34-57-095.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-35-00-900.jpg28.06.2024 11:16
  • изображение viber 2024-06-20 14-35-08-770.jpg28.06.2024 11:16

Контакти

Служба підтримки Прозорро.Продажі:
Питання по роботі системи та проведення аукціонів: